Palmarès championnat :
SAISON | DIVISION | CLASSEMENT | PHASE FINALE | MJ | V | N | D | BM | BE | DIFF | MEILLEUR POINTEUR |
NOTE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | SYNERGLACE LIGUE MAGNUS | 8ÈME | 1/4 DE FINALISTE | 44 | 17 | 0 | 27 | 98 | 147 | 49 | ALEXANDRE WIDEMAN 45PTS (9B+36A) | MAINTIEN EN SLM |
2020-2021 | SYNERGLACE LIGUE MAGNUS | 7ÈME | PLAYOFFS ANNULÉS | 23 | 12 | – | 11 | 75 | 74 | +1 | SIMON BOURQUE 24PTS (4B+20A) | MAINTIEN EN SLM |
2019-2020 | SYNERGLACE LIGUE MAGNUS | 6ÈME | 1/4 DE FINALISTE | 44 | 20 | – | 24 | 123 | 129 | -6 | FÉLIX PETIT 30PTS (5B+25A) | MAINTIEN EN SLM |
2018-2019 | SYNERGLACE LIGUE MAGNUS | 6ÈME | 1/4 DE FINALISTE | 51 | 24 | – | 27 | 140 | 144 | -4 | ANDREW JOHNSTON 44 PTS (16B+28A) | MAINTIEN EN SLM |
2017-2018 | SAXOPRINT LIGUE MAGNUS | 4ÈME | 1/2 FINALISTE | 55 | 32 | – | 23 | 200 | 163 | +37 | MAXIME SAUVÉ 58 PTS (18B+40A) | MAINTIEN EN SLM |
2016-2017 | SAXOPRINT LIGUE MAGNUS | 4ÈME | 1/2 FINALISTE | 55 | 35 | – | 20 | 169 | 132 | +37 | DAVID GILBERT 63 PTS (33B+30A) | MAINTIEN EN SLM |
2015-2016 | LIGUE MAGNUS | 9ÈME | POULE DE MAINTIEN | 36 | 19 | – | 17 | 115 | 108 | +7 | FRANCIS CHARLAND 33 PTS (14B+19A) | MAINTIEN EN LM |
2014-2015 | DIVISION 1 | 1ER | CHAMPION | 32 | 28 | – | 4 | 128 | 66 | +62 | THOMAS DECOCK 33 PTS (15B+18A) | PROMOTION LM |
2013-2014 | DIVISION 1 | 2ÈME | FINALISTE | 35 | 24 | – | 11 | 148 | 108 | +40 | ÉTIENNE BRODEUR 52 PTS (30B+22A) | MAINTIEN EN D1 |
2012-2013 | DIVISION 1 | 3ÈME | 1/2 FINALISTE | 30 | 18 | – | 12 | 122 | 114 | +8 | ROLANDS VIGNERS 30 PTS (12B+18A) | MAINTIEN EN D1 |
2011-2012 | DIVISION 1 | 9ÈME | NON-QUALIFIÉ | 26 | 11 | – | 15 | 106 | 122 | -16 | MIROSLAV KRISTÍN 32 PTS (20B+12A) | MAINTIEN EN D1 |
2010-2011 | DIVISION 1 | 3ÈME | 1/2 FINALISTE | 32 | 23 | – | 9 | 145 | 109 | +36 | ALEXANDRE GAGNÉ 44 PTS (19B+25A) | MAINTIEN EN D1 |
2009-2010 | DIVISION 1 | 6ÈME | 1/4 FINALISTE | 28 | 15 | 1 | 12 | 123 | 111 | +12 | DAVE GRENIER 55 PTS (12B+43A) | MAINTIEN EN D1 |
2008-2009 | DIVISION 1 | 5ÈME | 1/4 FINALISTE | 28 | 17 | 3 | 8 | 124 | 95 | +29 | XABI LASSALLE 45 PTS (25B+20A) | MAINTIEN EN D1 |
2007-2008 | DIVISION 1 | 4ÈME | 1/2 FINALISTE | 28 | 14 | 4 | 10 | 135 | 103 | +32 | STÉPHAN TARTARI 38 PTS (18B+20A) | MAINTIEN EN D1 |
2006-2007 | DIVISION 1 | 10ÈME | NON-QUALIFIÉ | 28 | 11 | 7 | 10 | 108 | 115 | -7 | STÉPHAN TARTARI 48 PTS (18B+30A) | MAINTIEN EN D1 |
2005-2006 | DIVISION 2 | 2ÈME | FINALISTE | 26 | 13 | 3 | 10 | 106 | 92 | +14 | STÉPHAN TARTARI 37 PTS (17B+20A) | PROMOTION D1 |
2004-2005 | DIVISION 2 | 12ÈME | – | 22 | 7 | 3 | 12 | 98 | 90 | +8 | STÉPHAN TARTARI 64 PTS (28B+36A) | MAINTIEN EN D2 |
2003-2004 | DIVISION 2 | 13ÈME | – | 20 | 6 | 0 | 14 | 87 | 143 | -56 | STÉPHAN TARTARI 55 PTS (32B+23A) | MAINTIEN EN D2 |
2002-2003 | DIVISION 2 | 4ÈME | – | 22 | 14 | 2 | 6 | 99 | 71 | +28 | STÉPHAN TARTARI 53 PTS (20B+33A) | MAINTIEN EN D2 |
2001-2002 | DIVISION 2 | 18ÈME | – | 26 | 10 | 3 | 13 | 107 | 100 | +7 | STÉPHAN TARTARI 26 PTS (12B+14A) | MAINTIEN EN D2 |
2000-2001 | DIVISION 2 | 8ÈME | – | 26 | 12 | 2 | 12 | 119 | 144 | -25 | STÉPHAN TARTARI 50 PTS (29B+21A) | MAINTIEN EN D2 |
1999-2000 | DIVISION 3 | 2ÈME | – | 24 | 21 | 1 | 2 | 238 | 56 | +182 | STÉPHAN TARTARI 107 PTS (56B+51A) |
PROMOTION D2 |
Bilan des Boxers de Bordeaux : 697 matchs joués ; 386 victoires, 29 nuls, 282 défaites ; 2815 buts marqués, 2389 buts encaissés, +426.
Palmarès Coupe De France :
SAISON | CLASSEMENT FINAL | ADVERSAIRE |
2021-2022 | 1/2 FINALISTE | ANGERS |
2020-2021 | ANNULÉ | |
2019-2020 | 1/16 FINALISTE (COVID) | CLERMONT |
2018-2019 | 1/16 FINALISTE | ANGLET |
2017-2018 | 1/2 FINALISTE | LYON |
2016-2017 | 1/2 FINALISTE | ROUEN |