Statistiques des Boxers 2012-2013

Retrouvez les principales statistiques du hockey sur glace appliquées aux Boxers de Bordeaux ! Buts, assistances, pénalités, jeu en supériorité comme en infériorité numérique, l'essentiel des chiffres-clefs des joueurs de la saison 2012-2013 ! Les statistiques des gardiens sont elles aussi détaillées au possible !

Joueurs de Champ

#JoueurPosteMJBAPTSPén.BANAANPts ANBDNADNPts DN
8 Boubé Cyril Déf 26 1 7 8 90' 1 2 3 0 1 1 + d'infos
24 Dratzén Fredrik Déf 25 3 6 9 50' 3 4 7 0 0 0 + d'infos
- Jaffeux Robin Déf 10 0 0 0 0' 0 0 0 0 0 0 + d'infos
- Jaffeux Ugo Déf 6 0 0 0 0' 0 0 0 0 0 0 + d'infos
- Lamirault Quentin Déf 12 0 0 0 2' 0 0 0 0 0 0 + d'infos
5 Majerčák Ján Déf 24 4 7 11 85' 4 3 7 0 0 0 + d'infos
- Mangé Aymeric Déf 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 + d'infos
83 Mezulis Martins Déf 8 0 1 1 6' 0 0 0 0 0 0 + d'infos
27 OBUCH Martin Déf 26 5 7 12 20' 2 3 5 0 1 1 + d'infos
55 Paquin François Déf 21 3 9 12 18' 1 3 4 1 0 1 + d'infos
92 Picot Antoine Déf 23 2 0 2 34' 1 0 1 0 0 0 + d'infos
19 Cadren Vincent Att 24 9 17 26 14' 3 5 8 1 0 1 + d'infos
- Cotnoir Gabriel ATT 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 + d'infos
9 Grat-Guiraute Tom Att 24 0 0 0 0' 0 0 0 0 0 0 + d'infos
17 Horrut Romain Att 19 11 9 20 32' 1 3 4 1 0 1 + d'infos
- Klucsar Romain Att 5 0 0 0 0' 0 0 0 0 0 0 + d'infos
- Lamirault Aubin ATT 2 0 0 0 0' 0 0 0 0 0 0 + d'infos
12 Lapostolle Patrick Att 5 2 3 5 2' 0 0 0 0 0 0 + d'infos
64 Larrieu Raphaël Att 25 8 12 20 34' 2 4 6 1 0 1 + d'infos
- Martin Thomas Att 13 0 0 0 0' 0 0 0 0 0 0 + d'infos
20 Masson Romain Att 25 14 10 24 14' 3 2 5 2 0 2 + d'infos
- Monnereau Lucas Att 4 0 0 0 0' 0 0 0 0 0 0 + d'infos
91 Paradis Thomas Déf 26 1 9 10 40' 0 3 3 0 0 0 + d'infos
71 Savage Jean-François Att 26 9 11 20 30' 2 1 3 1 0 1 + d'infos
22 Vigners Rolands Att 21 12 18 30 6' 5 7 12 0 1 1 + d'infos
38 Zeliska Lukáš Att 24 12 15 27 50' 3 7 10 0 0 0 + d'infos
21 Žemva Dejan ATT 24 7 15 22 12' 0 4 4 2 3 5 + d'infos
72 Židan Andrej
Att 17 5 7 12 41' 1 3 4 0 0 0 + d'infos

Gardiens de but

#JoueurMIMJMinBEMoyBL.PtsPén.
29 Gasnier Mickaël 26 16 739' 46 3.73 1 0 0 + d'infos
1 Ramonatxo Arthur 1 0 - - - - - - + d'infos
93 SMIK Pavol 25 17 832' 44 3.17 0 0 0 + d'infos